Top 10 des émissions les plus écoutées cette semaine aux États-Unis

Top 10 Broadcast TV Rankings: July 6 – July 12, 2009
| RANK | NAME | BET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA GOT TALENT-WED 9P | NBC | WEDNESDAY | 11,907,000 |
| 2 | NCIS | CBS | TUESDAY | 10,998,000 |
| 3 | AMERICA’S GOT TALENT-TUE | NBC | TUESDAY | 10,570,000 |
| 4 | TWO AND A HALF MEN | CBS | MONDAY | 9,411,000 |
| 5 | MENTALIST, THE – TUESDAY | CBS | TUESDAY | 9,247,000 |
| 6 | 60 MINUTES | CBS | SUNDAY | 8,769,000 |
| 7 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 8,761,000 |
| 8 | PRIMETIME: FAMILY SECRETS | ABC | TUESDAY | 8,657,000 |
| 9 | BIG BANG THEORY, THE | CBS | MONDAY | 8,342,000 |
| 10 | MENTALIST, THE | CBS | THURSDAY | 8,258,000 |
| Source: The Nielsen Company (July 6, 2009 – July 12, 2009) | ||||
Top 10 Cable TV Rankings: July 6 – July 12, 2009
| RANK | NAME | BET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOSER, THE | TNT | MONDAY | 6,053,000 |
| 2 | ROYAL PAINS | USA | THURSDAY | 5,733,000 |
| 3 | JACKSON MEMORIAL SERVICE(S)-07/07/2009 | CNN | TUESDAY | 5,720,000 |
| 4 | BURN NOTICE | USA | THURSDAY | 5,505,000 |
| 5 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 5,399,000 |
| 6 | JACKSON MEMORIAL SERVICE(S)-07/07/2009 | CNN | TUESDAY | 5,386,000 |
| 7 | ICARLY | NICK | SATURDAY | 5,226,000 |
| 8 | JACKSON MEMORIAL SERVICE(S)-07/07/2009 | CNN | TUESDAY | 5,125,000 |
| 9 | M JACKSON MEMORIAL CVG | CNN | TUESDAY | 4,967,000 |
| 10 | WWE ENTERTAINMENT (WWE RAW) | USA | MONDAY | 4,891,000 |
| Source: The Nielsen Company (July 6, 2009 – July 12, 2009) | ||||
Top 10 African-American TV Rankings: July 6 – July 12, 2009
| RANK | NAME | BET | DAY | VIEWERS (P2+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMETIME: FAMILY SECRETS | ABC | TUESDAY | 1,479,000 |
| 2 | AMERICA GOT TALENT-WED 9P | NBC | WEDNESDAY | 1,208,000 |
| 3 | DATELINE NBC 7/7 | NBC | TUESDAY | 1,196,000 |
| 4 | NCIS | CBS | TUESDAY | 1,162,000 |
| 5 | 20/20 SP EDITION-7/7 | ABC | TUESDAY | 1,135,000 |
| 6 | 48 HOURS MYSTERY TUESDAY | CBS | TUESDAY | 1,090,000 |
| 7 | CSI: NY | CBS | WEDNESDAY | 988,000 |
| 8 | MENTALIST, THE – TUESDAY | CBS | TUESDAY | 978,000 |
| 9 | CSI: MIAMI | CBS | MONDAY | 969,000 |
| 10 | 60 MINUTES | CBS | SUNDAY | 928,000 |
| Source: The Nielsen Company (July 6, 2009 – July 12, 2009) | ||||
À lire aussi...
- 21/09/2009 -- La saison de TV automnale débute officiellement ce soir avec: ‘Heroes,’ ‘House,’ et ‘Dancing with the Stars’ (0)
- 23/07/2009 -- Les choix TVQC : Les émissions diffusées au Québec le jeudi 23 juillet 2009 (0)
- 21/07/2009 -- Top 10 des émissions les plus écouté cette semaine aux États-Unis : 13 juillet – 19 juillet 2009 (0)
- 05/11/2009 -- CBS coupe NUMB3RS (0)
- 15/01/2010 -- La finale de Dollhouse déplacé pour faire place à Haïti (0)













